Le montant du prêt à taux zéro sera déterminé en fonction du coût de l'opération exprimé en % de ce coût.
Le montant du prêt à taux zéro sera plafonné déterminé en fonction de plusieurs critères : localisation géographique du logement, ancienneté du logement, niveau de performance énergétique.
Â
A) Les plafonds:
- ModalitĂ©s de dĂ©termination du coĂ»t de l'opĂ©ration:Â
Le coût de l'opération comprendra le coût de la construction ou de l'achat et les frais de commercialisation ( commissions versées à des intermédiaires). Les frais de notaires et droits d'enregistrement sont exclus de l'opération. Lorsque l'acquisition est assujetti à la TVA, celle ci sera comprise dans le coût d'acquisition.
Â
Â
PLAFONDS EN CAS D'ACQUISITION D'UNÂ LOGEMENT NEUFÂ :
Â
Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Coût maximal de l'opération en zone A | Coût maximal de l'opération en zone B1 | Coût maximal de l'opération en zone B2 | Coût maximal de l'opération en zone C |
1 occupant | 156 000,00 € | 117 000,00 € | 86 000,00 € | 79 000,00 € |
2 occupants | 218 000,00 € | 164 000,00 € | 120 000,00 € | 111 000,00 € |
3 occupants | 265 000,00 € | 199 000,00 € | 146 000,00 € | 134 000,00 € |
4 occupants | 312 000,00 € | 234 000,00 € | 172 000,00 € | 158 000,00 € |
5 occupants et plus | 359 000,00 € | 269 000,00 € | 198 000,00 € | 182 000,00 € |
Â
Â
Â
Plafonds en cas d'acquisition d'un logement ancien :
Â
Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Coût maximal de l'opération en zone A | Coût maximal de l'opération en zone B1 | Coût maximal de l'opération en zone B2 | Coût maximal de l'opération en zone C |
1 occupant | 124 000,00 € | 93 000,00 € | 86 000,00 € | 79 000,00 € |
2 occupants | 174 000,00 € | 130 000,00 € | 120 000,00 € | 111 000,00 € |
3 occupants | 211 000,00 € | 158 000,00 € | 146 000,00 € | 134 000,00 € |
4 occupants | 248 000,00 € | 186 000,00 € | 172 000,00 € | 158 000,00 € |
5 occupants et plus | 285 000,00 € | 214 000,00 € | 198 000,00 € | 182 000,00 € |
Â
Â
Â
B) Pourcentage financable de l'opération:
Le pourcentage finançable par le nouveau prêt à taux zéro dépendra de la localisation du logement, de son ancienneté et de son niveau de performance énergétique:
Â
Pourcentage applicable aux logements neufs :
Â
 | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
Logements avec label BBC 2005 | 40,00% | 35,00% | 30,00% | 25,00% |
Logements sans label BBC 2005 | 27,00% | 22,00% | 17,00% | 15,00% |
Â
Â
Â
Pourcentage applicable au logement ancien :
Le pourcentage finançable dépendra du diagnostic de performance énergétique et notamment du niveau de classement obtenu :
Â
 | Toute zone ( A,B1, B2, B2 et C) |
Logement classé A et D | 20,00% |
Logement classé E et F | 10,00% |
Logement classé G | 5,00%
|