Â
I°Investissements immobiliers réalisés entre le premier Janvier 2009 et le 31 Décembre 2010:
Â
 A) Plafonds de loyers:
Â
Â
Zone | Plafonds de loyer par m² de surface habitable |
A | 21,84 € |
B1 | 15,19 € |
B2 | 12,42 € |
Â
Â
Zone | Plafonds de loyer mensuel par m² de surface habitable |
A | 17,47 € |
B1 | 12,15 € |
B2 | 9,94 |
Â
Â
II° Investissements réalisés entre le 31 Décembre 2010 et le 31 Décembre 2011:
Â
A) Plafonds de loyers:
Â
Zone | Plafonds de loyers par m² de surface habitable |
A bis | 21,70 € |
A | 16,10 € |
B1 | 13 € |
B2 | 10,60 € |
Communes agréées en zone C | 6,10 € |
Â
Â
Zone | Plafonds de loyer par m² de surface habitable |
A bis | 17,36 € |
A | 12,88 € |
B1 | 10,40 € |
B2 | 8,48 € |
Communes agrées en zone C | 4,88 € |
Â
B) Plafonds de ressources des locataires pour les baux conclus reconduits ou renouvelés en 2011:
Â
Composition du foyer fiscal du locataire | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C, communes agrées |
Personne seule | 44 793 € | 33 272 € | 30 500 € | 30 294 € |
Couple | 66 943 € | 48 860 € | 44 789 € | 40 717 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |    80 471 € |    58 493 € |    53 619 € |    48 744 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |    96 391 € |    70 790 € |    64 891 € |    58 992 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |    114 109 € |    83 085 € |    76 163 € |    69 237 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |    128 402 € |    93 720 € |    85 911 € |    78 101 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |    + 14 312 € |    + 10 646 € |    + 9 758 € |    + 8 871 € |
Â
Prévalence_mars 2011.